| 戻る⇒クラカメ堂トップ | Please Jump! | ||||
| カメラ雑誌やインターネット上で集めた参考販売価格です。 | |||||
| 実際にはケースやレンズキャップの有無、ボディ、レンズの状態で大きく異なりますので、あくまで参考価格です。 | |||||
| メーカー | カメラ名 | サイズ等 | 生産年 | レンズ | 価格 |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ520/2 | 6×9、6×4.5 | 1929 | テッサーf4.5/105 | 35000 |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ260 | 1929 | ノヴァーf6.3/105 | 58000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ520/18 | 1930 | ノヴァーf6.3/50 | 25000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ520/18 | 1931 | ノヴァーf4.5/50 | 28000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ520/15 | 1931 | ノヴァーf6.3/120 | 35000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ520/14 | 1932 | ノヴァーf4.5/75 | 30000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ530/16 | 6×6 | 1935 | ノヴァーf3.5/80 | 36000 |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ520/16 | 1937 | ノヴァーf3.5/75 | 45000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ521/2 | 6×9 | 1938 | ノヴァーf3.5/105 | 30000 |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ521 | 6×4.5 | 1940 | テッサーf3.5/75 | 35000 |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ521 | 1948 | ノヴァーf4.5/75 | 29800 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタU523/16 | 1952 | ノヴァーf4.5/75 | 39000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタU523/16 | 1952 | ノヴァーf4.5/75 | 32000 | |
| ツアイス・イコン(独) | イコンタ522/16 | 6×6 | テッサーf3.5/75 | 45000 | |
| ツアイス | コンティナUa | ノヴァーf3.5/45 | 19800 | ||
| ツアイス | コンティナ35 | ノヴァーf3.5/45 | 23000〜38000 | ||
| ツアイス | コンテッサS310 | 35000〜38000 | |||
| コンタックス | コンタックスUA | ゾナーf2/50 | 73000 | ||
| ローライ | ローライコードVa | クセナー | 55000 | ||
| ローライ | ローライコードV | クセナー | 36000 | ||
| ローライ | ローライ35(黒)シンガポール | 39000〜55000 | |||
| ローライ | ローライ35S(黒)シンガポール | 42000 | |||
| ローライ | ローライ35シンガポール | 40000〜48000 | |||
| フォクトレンダー | プロミネントTa | f3.5/50 | 78000 | ||
| フォクトレンダー | ビトーCL | f2.8/50 | 31000 | ||
| フォクトレンダー | ビトーBL | f3.5/50 | 23000 | ||
| フォクトレンダー | ビトーB | 19800 | |||
| フォクトレンダー | ビトーマチックTa | ランンサーf2.8/50 | 35000 | ||
| フォクトレンダー | ビトーマチックUb | カラースコパーf3.5/50 | 45000 | ||
| フェド(ロシア) | フェド2 | f2.8/52 | 16000 | ||
| フェド(ロシア) | フェド2 | f2.8/50 | 28000 | ||
| フェド(ロシア) | フェド5W | f2.8/55 | 30000 | ||
| コダック | レチナVC大窓 | クセノンf2/50 | 78000 | ||
| コダック | レチナVC | ヘリゴンf2/50 | 39000 | ||
| コダック | レチナVC | ヘリゴンf2/50 | 56000 | ||
| コダック | レチナVC | クセノンf2/50 | 42000 | ||
| コダック | レチナUC | クセノンf2/50 | 33000 | ||
| コダック | レチナUC | ヘリゴンf2/50 | 48000 | ||
| コダック | レチナU | クセノンf2/50 | 28000 | ||
| コダック | レチナTa | クセナーf3.5/50 | 28000 | ||
| コダック | レチナTb | クセナーf2.8/50 | 18000 | ||
| コダック | レチナTb | クセナーf2.8/50 | 23000 | ||
| コダック | レチナTb | クセナーf2.8/50 | 47000 | ||
| コダック | シグネット35 | 35000 | |||
| コダック | シグネット40 | 14000 | |||
| アーガス | アーガスC3 | 6000 | |||
| ミノルタ | ミノルタオートコード | 38000 | |||
| ミノルタ | ミノルタ35Uボディー | 23000 | |||
| ミノルタ | ミノルタA | 21000 | |||
| ミノルタ | ハイマチックF | 16000 | |||
| ミノルタ | ハイマチック7 | f1.8/4 | 14800 | ||
| ミノルタ | XD 黒 | 45000 | |||
| ミノルタ | XE 黒 | 18000 | |||
| ミノルタ | XE | f1.4/50 | 26000 | ||
| ミノルタ | XE | f1.7/50 | 28000 | ||
| ミノルタ | XE-7 黒 | f1.4/50 |
30000 |
||
| ミノルタ | SRT101 | f1.4/58 | 20000 | ||
| ミノルタ | SRT101 黒 | f1.4/58 | 25000 | ||
| リコー | リコーフレックス | 28000 | |||
| リコー | パールVL | 88000 | |||
| キャノン | キャノンUF | f2.8/50 | 75000 | ||
| キャノン | キャノンUS | f1.8/50 | 78000 | ||
| キャノン | キャノンUB | セレナーf1.9/50 | 58000 | ||
| キャノン | キャノンUS(改) | f1.8/50 | 83000 | ||
| キャノン | キャノンUD | f3.5/50 | 88000 | ||
| キャノン | キャノン7ボディー | 35000 | |||
| キャノン | キャノン7ボディー | 38000 | |||
| キャノン | キャノンPボディー | 48000 | |||
| キャノン | キャノネットQL17G-V | 18000 | |||
| キャノン | キャノネットQL17G‐V(黒) | 23000 | |||
| キャノン | キャノネットQL17 | 11000〜15000 | |||
| キャノン | キャノネットQL19 | 7000 | |||
| キャノン | キャノネットQL25 | 5800 | |||
| キャノン | キャノン7 | 40000 | |||
| キャノン | キャノン7 f1.2/50 | f1.2/50 | 80000 | ||
| キャノン | キャノンP | 47000 | |||
| キャノン | EEデミ | f1.7/30 | 1〜29800 | ||
| キャノン | EEデミS | 18000 | |||
| ニコン | ニコンS4 | f2.5/35 | 238000 | ||
| オリンパス | ペン | 12000〜30000 | |||
| オリンパス | ペンS | 15000〜30000 | |||
| オリンパス | ペンSブラック | 80000 | |||
| オリンパス | ペンS3.5 | 15000〜30000 | |||
| オリンパス | ペンW | 20000〜56000 | |||
| オリンパス | ペンEE | 5000 | |||
| オリンパス | ペンEE2 | 15000 | |||
| オリンパス | ペンEE3 | 5000〜20000 | |||
| オリンパス | ペンEES | 5000〜20000 | |||
| オリンパス | ペンEED | 8000〜20000 | |||
| オリンパス | ペンD | 12000〜30000 | |||
| オリンパス | ペンD2 | 14000〜30000 | |||
| オリンパス | ペンD3 | 16000〜30000 | |||
| オリンパス | ペンF | 25000〜 | |||
| オリンパス | ペンFT | 40000〜 | |||
| オリンパス | ペンFV | 30000〜 | |||
| オリンパス | オートエレクトロセット | 20000 | |||
| オリンパス | トリップ35 | 10000 | |||
| オリンパス | トリップ35 黒 | 23000〜 | |||
| オリンパス | ワイド | 17000 | |||
| オリンパス | ワイドE | 45000 | |||
| オリンパス | EE | 8000 | |||
| オリンパス | 35s | 18000 | |||
| オリンパス | 35 | 15000 | |||
| オリンパス | 35DC | 12000〜17800 | |||
| オリンパス | 35ED | 12000 | |||
| オリンパス | 35RC | 38000 | |||
| オリンパス | XA + A11 | 19000 | |||
| オリンパス | XA2 | 5000 | |||
| オリンパス | XA2 + A11 | 7800 | |||
| オリンパス | Oプロダクト | 59000〜 | |||
| コニカ | C35 | 12000 | |||
| コニカ | C35E&L | 6000 | |||
| コニカ | C35EF |
5000 |
|||
| コニカ | C35FD | 35000 | |||
| コニカ | オートS2 | 8900 | |||
| コニカ | オートS | 18000 | |||
| コニカ | S | 7000 | |||
| コニカ | SV | 9000 | |||
| コニカ | T | 33000 | |||
| コニカ | U | 25000 | |||
| コニカ | V | 35000 | |||
| コニカ | レコーダー(ハーフ) | 14000 | |||
| コニカ | アイ2 | 20000 | |||
| コニカ | アイ3 | 18000 | |||
| コニカ | オートレックスP | f1.8/52 | 38000 | ||
| コニカ | オートレックス | 23000 | |||
| コニカ | オートレックス | f1.4/57 | 34000 | ||
| コニカ | オートフレックスT3 | f1.7/50 | 29000 | ||
| コニカ | オートフレックスT3 | f1.4/50 | 40000 | ||
| コニカ | ACOM-1 | f1.7/50 | 18000 | ||
| コニカ | AR f3.5/28 | 20000 | |||
| コニカ | AR f2.8/24 | 58000 | |||
| コニカ | AR f1.8/40 | 16000 | |||
| コニカ | AR f3.5/55 マクロ | 17800 | |||
| コニカ | AR f1.7/50 | 7000 | |||
| コニカ | AR f1.8/50 | 10000 | |||
| コニカ | AR f3.5/200 | 22000 | |||
| コニカ | AR f4/200 | 12000 | |||
| コニカ | AR f3.5/135 | 12000 | |||
| コニカ | AR f4-4.6/28-135 | 99000 | |||
| ヤシカ | 35 | f2.8/50 | 44000〜 | ||
| ヤシカ | 35MC | 15000〜 | |||
| ヤシカ | エレクトロ35GL | 12000 | |||
| ヤシカ | エレクトロ35G | 8000 | |||
| ヤシカ | エレクトロ35GX | 14800 | |||
| ヤシカ | エレクトロ35GSN | 6000 | |||
| ヤシカ | エレクトロ35CC | 8000 | |||
| ヤシカ | サムライ Z-2 | 9000 | |||
| ヤシカ | サムライ 3X | 12000 | |||
| ヤシカ | サムライ 4X | 14000 | |||
| ペトリ | 35E | 15000 | |||
| フジカ | フジカミニ白 | 37000〜48000 | |||
| フジカ | フジカミニ黒 | 65000 | |||
| 戻る⇒クラカメ堂トップ | |||||